产品目录
Products美国ATI B12固定式H2O2气体检测仪是一款二线制H2O2浓度探头,是回路供电仪表,它可以输出与浓度成比例的4-20mA 信号. 在24VDC 供电电源下,最大负载675 欧娟,可适用于大部分监视系统. 另外对使用较多的场合;在降低负载的情况下变送器可在12VDC 下工作。B12在线式有毒有害气体检测仪除了可以检测H2O2外,还可以检测溴气,氯气,氟气,砷化氢等多种有毒有害气体。
B12 H2O2气体检测仪是回路供电仪表,它可以输出与浓度成比例的4-20mA信号. 在24VDC供电电源下,大负载675欧姆,可适用于大部分监视系统. 另外对使用较多的场合;在降低负载的情况下变送器可在12VDC 下工作。 变送器一般情况下均配打与外壳相匹配的传感器,然而对于特殊的应用系统,也可使传感器与变送器分离安装,最远距离25英尺。 对特殊应用系统也可以提供管逍安装传感器和传感器流通支架. 总之,ATI B12在线式气体检测仪可以满足任何特殊要求。
|
固定式H2O2气体检测仪技术参数
| 气体类型 | 用户可从下列清单中选择 |
| 选择范围 | 对每种气体均提供标准范围, 否则特别标出 |
| 精度 | 通常为士5%测员值, 受限于标定样气的稍度 |
| 堡复性 | 土I¾F. S. |
| 线性度 | 土0.5%F .S. |
| 零漂 | 依传感器而定, 通常每月小千2% F .S. 无累积 |
| 量程漂移 | 依应用而定, 通常小于每月3% |
| 电源 | 12-30VDC |
| 输出 | 回路供电4一20mA,最大负载675Q,24VDC(可燃气体除外) |
| 模拟回路 | 可选输出4,12,20 和3.6mA(故陀指示) |
| 外壳 | 聚苯乙烯NEMA 4X. 可选防爆型, CLASS!, Div I,Groups B,C&D |
| 控制器 | 零点和觅程电位器安装在变送器电流板上 |
| 温度 | -3o·c-+ss·c(氧气-10令 c-+ss·c) |
| 传感器操作压力 | 7-30PSIA(O. 5-2Bar) |
| 重量 | 0. 25lbs(O. I 2kg), I . 75lbs(O. 8Kg)用于防爆型 |
| 显示 | 3 位LCD(防爆型无显示) |
、ATI B12在线式有毒气体检测仪可选气体种类及参数
| 气体 | 分子式 | 小量程 | 大量程 | 气体 | 分子式 | 小量程 | 大量程 |
| 溴气 | Br2 | 0-1PPM | 0-200PPM | 氯气 | C12 | 0-1PPM | 0-200PPM |
| 二氧化氯 | C1O2 | 0-1PPM | 0-200PPM | 氟气 | F2 | 0-1PPM | 0-200PPM |
| 臭氧 | O3 | 0-1PPM | 0-1000PPM | 氨气 | NH3 | 0-100PPM | 0-2000PPM |
| 一氧化碳 | CO | 0-100PPM | 0-10000PPM | 氢气 | H2 | 0-5000PPM | 0-10% |
| 氧气 | O2 | 0-5% | 0-25% | 光气 | COCl2 | 0-1PPM | 0-100PPM |
| 氯化氢 | HCl | 0-10PPM | 0-200PPM | 氰化氢 | HCN | 0-10PPM | 0-200PPM |
| Hydrogen Peroxide | HF | 0-10PPM | 0-200PPM | 硫化氢 | H2S | 0-10PPM | 0-1000PPM |
| 氮氧化物 | Nox | 0-50PPM | 0-500PPM | 二氧化氮 | NO2 | 0-10PPM | 0-200PPM |
| 二氧化硫 | SO2 | 0-10PPM | 0-200PPM | 砷化氢 | H3As | 0-1000PPB | 0-5000PPB |
| Diborane | B2H6 | 0-1000PPB | 0-5000PPB | 锗烷 | GeH4 | 0-1000PPB | 0-5000PPB |
| 硒化氢 | H2Se | 0-1000PPB | 0-5000PPB | 磷化氢 | PH3 | 0-1000PPB | 0-2000PPM |
| 硅烷 | SiH4 | 0-10PPM | 0-200PPM | H2O2 | 0-10PPM | 0-2000PPM | |
| 碘气 | I2 | 0-1PPM | 0-200PPM | 酸性气体 | 0-10PPM | 0-200PPM | |
| 环氧乙烷 | C2H4O (ETO) | 0-20PPM | 0-200PPM | 甲醛 | CH2O | 0-20PPM | 0-200PPM |
| 乙醇 | C2H5OH | 0-500PPM | 0-2000PPM | 乙炔 | C2H6 | 0-500PPM | 0-2000PPM |
| 一氧化氮 | NOX | 0-50PPM | 0-500PPM | 碳氢化合物 | HC | 0-50PPM | 0-500PPM |
| 二甲氨 | DMA | 0-100PPM | 0-200PPM |
设备选型 型号:B12-CC-D-EEEE-F二线制有毒气体检测仪 代码含义: CC-气体类型 34-H2O2 0-10PPM 34-H2O2 0-2000PPM D-变送器外壳 1-NEMA 4X 2-隔爆性 3-双重外壳(仅隔爆系统可选用) 4-NEMA 4X,LCD显示 5-NEMA 4X,分离型传感器,25英尺传感器电缆 6-NEMA 4X,分离型传感器,25英尺传感器电缆,LCD显示 7-插入式传感器不带现场显示 8-插入式传感器带LCD显示 EEEE-测量范围 用四位数字表示测量气体的实际范围。在代码CC中给出了每种气体的标准范围。例如:0-10PPM氯气代码DDDD可写成0010,0-200PPM氨气代码可写成0200,依此类推。 F-测量单位 1-PPM 2-PPB 3-% 4-%LEL 独特防潮型传感器:后缀加字母C 防潮型传感器增加了内部加热功能,防止水珠形成,能在带有饱和水蒸汽的气体排放中获得可靠的数据,解决了标准扩散式电化学传感器不能在这种环境中使用的局限性,保证其测量的稳定性和连续性,设备选型后缀加字母C 附件 00-0118标准传感器用标定接头 00-0258防爆传感器用标定接头 45-0046防爆传感器用防雨罩 00-0261可燃气体传感器远程标定接头 00-0253 A10标准传感器流通组件 00-0298 C10防爆传感器流通组件 |
|
页面导航:固定式H2O2气体检测仪
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 苏ICP备14007176号-1 管理登陆